序號 | 產品編號 | 名稱 | 連接形式 | 本體材質 | 規格尺寸 | (含)墊片 | 售價 | 訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他
|
整體
|
全都
|
基本
|
所有
|
其他
|
|||
1.0 | 062050.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 1/2寸 | NBR | ¥14.00 | |
2.0 | 062051.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 3/4寸 | NBR | ¥14.00 | |
3.0 | 062052.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 1寸 | NBR | ¥14.00 | |
4.0 | 062053.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 1-1/4寸 | NBR | ¥23.00 | |
5.0 | 062054.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 1-1/2寸 | NBR | ¥24.00 | |
6.0 | 062055.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 2寸 | NBR | ¥27.00 | |
7.0 | 062056.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 2-1/2寸 | NBR | ¥32.00 | |
8.0 | 062057.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 3寸 | NBR | ¥43.00 | |
9.0 | 062058.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 4寸 | NBR | ¥60.00 | |
10.0 | 062059.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 5寸 | NBR | ¥79.00 | |
11.0 | 062060.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 6寸 | NBR | ¥120.00 | |
12.0 | 062061.1 | 卡木外螺B型鋁制快接 | 螺紋連接 | 鋁合金 | 8寸 | NBR | ¥447.00 | |
13.0 | 062150.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 1/2寸 | NBR | ¥34.00 | |
14.0 | 062151.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 3/4寸 | NBR | ¥42.00 | |
15.0 | 062152.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 1寸 | NBR | ¥41.00 | |
16.0 | 062153.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 1-1/4寸 | NBR | ¥62.00 | |
17.0 | 062154.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 1-1/2寸 | NBR | ¥67.00 | |
18.0 | 062155.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 2寸 | NBR | ¥92.00 | |
19.0 | 062156.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 2-1/2寸 | NBR | ¥129.00 | |
20.0 | 062157.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 3寸 | NBR | ¥165.00 | |
21.0 | 062158.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 4寸 | NBR | ¥269.00 | |
22.0 | 062159.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 5寸 | NBR | ¥354.00 | |
23.0 | 062160.1 | 卡木不銹鋼快速接頭B型 | 螺紋連接 | 不銹鋼 | 6寸 | NBR | ¥522.00 | |
24.0 | 062250 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 1/2寸 | NBR | ¥27.00 | |
25.0 | 062251 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 3/4寸 | NBR | ¥29.00 | |
26.0 | 062252 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 1寸 | NBR | ¥31.00 | |
27.0 | 062253 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 1-1/4寸 | NBR | ¥50.00 | |
28.0 | 062254 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 1-1/2寸 | NBR | ¥58.00 | |
29.0 | 062255 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 2寸 | NBR | ¥76.00 | |
30.0 | 062256 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 2-1/2寸 | NBR | ¥98.00 | |
31.0 | 062257 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 3寸 | NBR | ¥129.00 | |
32.0 | 062258 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 4寸 | NBR | ¥194.00 | |
33.0 | 062259 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 5寸 | NBR | ¥266.00 | |
34.0 | 062260 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | 黃銅 | 6寸 | NBR | ¥411.00 | |
35.0 | 062351 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | PP | 3/4寸 | NBR | ¥18.00 | |
36.0 | 062352 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | PP | 1寸 | NBR | ¥18.00 | |
37.0 | 062353 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | PP | 1-1/4寸 | NBR | ¥31.00 | |
38.0 | 062354 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | PP | 1-1/2寸 | NBR | ¥32.00 | |
39.0 | 062355 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | PP | 2寸 | NBR | ¥37.00 | |
40.0 | 062357 | 卡木外螺B型母頭快接 | 螺紋連接 | PP | 3寸 | NBR | ¥57.00 |
|
凈重 ≈kg |
|
內螺紋尺寸大小 G |
一體化面料 | 產品設備順序號 | |||||||||
0.07 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPT | 采用鍛造鋁 KD=天然橡膠 (NBR) |
062050.1 | ||||||||
0.08 | 19 | 3/4" | 32.4 | 3/4"BSPT | 062051.1 | |||||||||
0.13 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPT | 062052.1 | |||||||||
0.245 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPT | 062053.1 | |||||||||
0.27 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPT | 062054.1 | |||||||||
0.31 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPT | 062055.1 | |||||||||
0.481 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPT | 062056.1 | |||||||||
0.54 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPT | 062057.1 | |||||||||
0.775 | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPT | 062058.1 | |||||||||
0.87 | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPT | 062059.1 | |||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPT | 062060.1 | |||||||||
- | 200 | 8" | 232 | 8"BSPT | 062061.1 | |||||||||
0.157 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPT | 采用58號 銅合金 KD=天然橡膠 (NBR) |
062250 | ||||||||
0.166 | 19 | 3/4" | 32.5 | 3/4"BSPT | 062251 | |||||||||
0.233 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPT | 062252 | |||||||||
0.315 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPT | 062253 | |||||||||
0.478 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPT | 062254 | |||||||||
0.574 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPT | 062255 | |||||||||
0.831 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPT | 062256 | |||||||||
1.042 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPT | 062257 | |||||||||
1.658 | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPT | 062258 | |||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPT | 062259 | |||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPT | 062260 | |||||||||
0.086 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPT | 采用AISI316 不銹鋼 KD=天然橡膠 (NBR) |
062150.1 | ||||||||
0.118 | 19 | 3/4" | 32.5 | 3/4"BSPT | 062151.1 | |||||||||
0.208 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPT | 062152.1 | |||||||||
0.257 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPT | 062153.1 | |||||||||
0.290 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPT | 062154.1 | |||||||||
0.433 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPT | 062155.1 | |||||||||
0.679 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPT | 062156.1 | |||||||||
0.845 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPT | 062157.1 | |||||||||
1.308 | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPT | 062158.1 | |||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPT | 062159.1 | |||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPT | 062160.1 | |||||||||
- | 13 | 1/2" | 32.4 | 1/2"BSPT | 采用熱塑料聚丙烯 (PP) KD=三元乙丙橡膠 (EPDM) |
062350 | ||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.4 | 3/4"BSPT | 062351 | |||||||||
- | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPT | 062352 | |||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPT | 062353 | |||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPT | 062354 | |||||||||
- | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPT | 062355 | |||||||||
- | 63 | 2-1/2" | - | 062356 | ||||||||||
- | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPT | 062357 | |||||||||
- | 100 | 4" | - | 062358 | ||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
653--------m.xyzpass.cn
525--------m.dft.net.cn
408--------m.vrbaxr.cn
430--------m.smpx.net.cn
934--------m.kqcz.com.cn
562--------m.asalink.cn
306--------m.jnym.com.cn
621--------m.whab.com.cn
359--------m.wtianx.com.cn
742--------m.998385.cn